دستهبندی: میخکوب ومنگنه کوب




منگنه کوب 8016 جیت کد JS16-80
برند:RONIX
زمان آمادهسازی 1 روز کاری
توضیحات
مشخصات منگنه کوب بادی جیت JS16-80 (8016)
| دستهبندی | ویژگی | مشخصات |
|---|---|---|
| عمومی | برند | JIT (جیت) |
| مدل | JS16-80 / 8016 | |
| نوع ابزار | منگنه کوب بادی | |
| کاربرد | نجاری، MDF، مبلمان، کابینتسازی، بستهبندی | |
| عملکرد | فشار کاری | 4 تا 7 بار (58 تا 100 PSI) |
| حداکثر فشار | 120 PSI | |
| مکانیزم | پنوماتیک (بادی) | |
| منگنه مصرفی | سری منگنه | 80 |
| طول منگنه | 6 تا 16 میلیمتر | |
| عرض تاج | 12.8 تا 12.9 میلیمتر | |
| ضخامت مفتول | 0.66 × 0.95 میلیمتر | |
| خشاب | ظرفیت خشاب | 140 عدد |
| سیستم بارگذاری | بازشوی سریع | |
| بدنه | وزن | حدود 860 گرم |
| ابعاد | 205 × 147 × 47 میلیمتر | |
| جنس بدنه | فلزی مقاوم | |
| دسته | روکش لاستیکی ضدتعریق و ضدلغزش | |
| امکانات | اگزوز خروج هوا | دارد |
| سپر ضدضربه خشاب | دارد | |
| قفل ایمنی | دارد | |
| طراحی سبک | دارد | |
| کشور سازنده | ساخت | کره جنوبی |
منگنهکوب بادی 8016 جیت مدل JS16-80 دستگاه بسیار قدرتمند و کارآمدی در صنعت چوب و نجاری است که با تولید فشاری در محدوده 60-100 PSI از طریق ذخیره و هدایت فشار هوا، منگنههایی با تاج 12,9 میلیمتر را با بیشترین توان بر سطوح مختلف میکوباند.
خشاب این منگنهکوب دارای ظرفیت نگهداری از 140 عدد سوزن منگنه است. سیلندر مستحکم مورد استفاده در منگنهکوب بادی JS16-80، استهلاک بسیار پایینی در مداومتهای کاری دارد.
در بخش شرح جزئیات، با مشخصات منگنهکوب بادی 8016 جیت بیشتر آشنا شوید.
نظرات
دستهبندی: میخکوب ومنگنه کوب